Ranking das Maiores Franquias do Brasil
O ranking das maiores franquias do Brasil, com base no ano de 2016, foi apresentado pela ABF – Associação Brasileira de Franchising.
A pesquisa que tem como base seus mais de 1.300 associados, que representam aproximadamente 60% do faturamento do setor de franquias no Brasil, traz o perfil das maiores franquias do país, levando-se em consideração o número de unidades franqueadas de cada rede.
Muito embora esse não seja o único e nem o principal parâmetro para avaliar uma franquia, pelo menos nos da uma ideia do tamanho das estrutura da rede.
Os destaques entre as maiores franquias do Brasil
Alguns dados bastante interessantes podem ser extraídos quando analisamos o ranking das maiores franquias do Brasil. Por exemplo, podemos constatar que as franquias do setor de alimentação representam 36% dessas empresas.
Em seguida vemos o setor de serviços educacionais, com destaque para as franquias escolas de ensino de idiomas, com 18% de participação entre as marcas listadas no estudo.
Outro setor que merece destaque é o de franquias de moda que reúne mais de 14% das maiores franquias do Brasil.
Cabe também um destaque ao setor de franquias de estética e beleza, um dos que mais cresce no país, representando 12% das marcas listadas no estudo da ABF.
As franquias de serviços automotivos, uma das grandes apostas para esse momento de crise no mercado brasileiro, ficaram com 6% do ranking das maiores franquias do Brasil, puxadas por marcas associadas a postos de gasolina, como Jet Oil e Lubrax +.
Ranking | Franquia | Segmento de Atuação | Unidades |
1 | O Boticário | Saúde, Beleza e Bem Estar | 3.730 |
2 | Subway | Alimentação | 2.153 |
3 | Cacau Show | Alimentação | 2.045 |
4 | Am Pm Mini Market | Alimentação | 2.039 |
5 | Colchões Ortobom | Casa e Construção | 2.011 |
6 | McDonald’s | Alimentação | 1.916 |
7 | Jet Oil | Serviços Automotivos | 1.516 |
8 | Lubrax + | Serviços Automotivos | 1.475 |
9 | Kumon | Serviços Educacionais | 1.375 |
10 | BR Mania | Alimentação | 1.255 |
11 | Wizard Idiomas | Serviços Educacionais | 1.230 |
12 | CVC Brasil | Hotelaria e Turismo | 1.097 |
13 | Bob’s | Alimentação | 1.056 |
14 | Farmácias FTB | Saúde, Beleza e Bem Estar | 985 |
15 | Óticas Diniz | Saúde, Beleza e Bem Estar | 980 |
16 | Nosso Bar | Alimentação | 955 |
17 | Correios | Serviços e Outros Negócios | 944 |
18 | Óticas Carol | Saúde, Beleza e Bem Estar | 940 |
19 | Dia% | Alimentação | 833 |
20 | Fisk Centro De Ensino | Serviços Educacionais | 801 |
21 | CCAA | Serviços Educacionais | 705 |
22 | Chilli Beans | Moda | 698 |
23 | Hering Store | Moda | 642 |
24 | Seguralta | Serviços e Outros Negócios | 642 |
25 | CNA | Serviços Educacionais | 577 |
26 | Prepara | Serviços Educacionais | 457 |
27 | Localiza Rent a Car | Serviços Automotivos | 450 |
28 | Carmen Steffens | Moda | 449 |
29 | Drogarias Farmais | Saúde, Beleza e Bem Estar | 441 |
30 | Chocolates Brasil Cacau | Alimentação | 439 |
31 | Havaianas | Moda | 437 |
32 | Chiquinho Sorvetes | Alimentação | 424 |
33 | 5àsec | Limpeza e Conservação | 423 |
34 | Microlins | Serviços Educacionais | 401 |
35 | Giraffas | Alimentação | 393 |
36 | Acqio | Comunicação e Informática | 387 |
37 | Mundo Verde | Alimentação | 385 |
38 | Arezzo | Moda | 374 |
39 | Spoleto | Alimentação | 350 |
40 | Kopenhagen | Alimentação | 347 |
41 | iGUi | Casa e Construção | 338 |
42 | Habib´s | Alimentação | 319 |
43 | Rei do Mate | Alimentação | 313 |
44 | Yázigi | Serviços Educacionais | 307 |
45 | Instituto Embelleze | Serviços Educacionais | 304 |
46 | Casa do Pão de Queijo | Alimentação | 297 |
47 | Morana | Moda | 278 |
48 | Sodiê Doces | Alimentação | 265 |
49 | Sobrancelhas Design | Saúde, Beleza e Bem Estar | 251 |
50 | Piticas Moda Criativa | Moda | 250 |
O ranking das maiores franquias do Brasil tem como base o ano de 2016
Tradição das marcas e no formato
Outro dado interessante do ranking das maiores franquias do Brasil é que 68% das empresas listadas estão operando há mais de dez anos no mercado, o que reforça o que sempre colocamos como um dos pontos na hora de escolher uma franquia, aposte sempre na tradição se não quiser arriscar.
Além desse ponto, outro dado a ser levado em consideração é que apesar do avanço das franquias virtuais, 94% das marcas listadas no relatório adotam o modelo de lojas físicas.
Mantenha-se atualizado sobre o ranking das maiores franquias do Brasil e outras notícias relevantes do setor assinando a nossa Newsletter.